伤病潮引发经济危机,马卡统计:2324赛季皇马损失近6000万欧
- 发布于:2025-08-02 22:50:14
- 来源:360足球直播

8月2日宣 足球伤病潮引发了经济与健康双重危机,这导致俱乐部损失惨重。据《马卡报》统计,在2023/2024赛季,因球员受伤皇马损失了近6000万欧元,排在西甲首位,巴萨位居次席。
在2023/2024赛季,官方记录了大约1000起伤病事件,这一数字逐年递增。最近,西甲不允许延迟皇家马德里与奥萨苏纳的比赛,再次引发了关于保护球员健康的讨论。除了身体影响外,伤病还给俱乐部带来了严重的经济损失。
根据经济学博士劳拉-托雷洪的研究,在2023/2024赛季中,所有球队因伤病造成的总损失达到了1.78亿欧元。在这1.78亿欧元中,皇马以5921.4万欧元的支出位居榜首,巴萨紧随其后,为3039.5万欧元。排名前五的还有塞维利亚(1656.9万欧元)、马德里竞技(1476.8万欧元)和贝蒂斯(907.1万欧元)。
有专家表示,国际足联、欧足联等国际联合会并没有照顾好球员,他们每个赛季要踢80场比赛。据研究,由于2024/2025赛季的比赛数量增加,巴萨、皇马、马竞和贝蒂斯的支出有所增加。而塞维利亚则因为比赛较少,所以在这方面支出减少。
比赛过度密集的问题仍在职业足球界引起警觉。伤病不断累积,赛程紧张,一些球员已经警告说,如果情况不改变,他们将采取行动。解决办法似乎遥不可及,人们越来越怀疑相关机构能否达成真正保护球员的协议。
相关资讯
- 西甲 | 皇马队史第五次西甲主场有两人被罚下,上一次是20年前
- 西甲 | 皇马后卫伤6个停2个,下轮西甲或只有2名正印一线队后卫可用
- 西甲 | 凌晨4点皇马虐菜之战!剑指12连杀姆巴佩55球冲击队史第3
- 西甲 | 特瓦斯:皇马最爱编造谎言,他们喜欢捏造假信息来向西甲施压
- 西甲 | 巴萨53逆转!西甲6连胜+4分领跑积分榜费兰帽子戏法亚马尔点射
- 西甲 | 剑南春巴萨53贝蒂斯迎西甲6连胜,费兰戴帽,亚马尔点射
- 西甲 | 西甲:31!巴萨力克马竞,稳居积分榜榜首
- 西甲 | 背水一战:皇马3场不胜落后4分!阿隆索已无退路
- 西甲 | 西甲争冠悬念升级!皇马客场丢分落后巴萨1分,姆巴佩点球救主
- 西甲 | 记者:皇马考虑请齐达内回来救火至赛季结束
最新资讯
- 体育战报 | 球童助萨巴对大坂直美实现复仇,网友:日本人最憋屈失利诞生了
- 英超 | 足总杯经典对决重现:卫冕冠军水晶宫迎战非联赛劲旅麦克斯菲尔德
- 英超 | 3场造5球!曼联球星大爆发,英超第1中场,31岁依然如此犀利
- 英超 | 懂球帝X咪咕英超第15轮最佳进球:谢尔基写意插花脚助攻福登
- NBA | NBA热火队后卫罗齐尔被提审,拒认电信欺诈与洗钱罪以300万美元房产担保获保释
- 欧冠 | 欧冠前一天换帅,布鲁日官方:前海港主帅莱科接手球队
- 中超 | 带队两战全胜夺得冠军,穆斯卡特当选中超11月最佳教练
- 中超 | 有点不理解!海港穆帅年度教练没资格月度最佳反而不停给
- 欧冠 | 黑尔默斯看好床单军团晋级八强,“小蜘蛛”的期待值过高
- 体育战报 | 冰雪赛道,为塞北山城高质量发展打开想象空间新京报评论
