德足联盟:2324赛季营收同比增长6.3亿欧,球票销量增加近百万张
- 发布于:2025-03-12 03:54:45
- 来源:360足球直播

3月11日宣 德国足球职业联盟(DFL)近日发布了23/24赛季德国职业足球联赛的经济报告,数据显示德国职业足球联赛在营收、门票销售和就业岗位方面呈现增长势态。
根据最新报告,23/24赛季德国职业足球联赛的总营业收入达到了58.7亿欧元,比22/23赛季的52.4亿欧元增长了6.3亿欧元,这个增幅得益于在电视转播以及其他来源收入的提升。
在税收和费用方面,23/24赛季的总数额为16.6亿欧元,较22/23赛季的16.5亿欧元略有增加。这一变化表明尽管总体收入有所增长,但相关的税收负担和费用支出也在一定程度上上升。
在门票销售方面,23/24赛季德国职业足球联赛德甲、德乙共售出了2074万张球票,比22/23赛季的1976万张增加了近100万张。这一增长既体现了球迷对现场观赛的热情仍然高涨,也反映了联赛在吸引观众方面的成功策略。
此外,德国职业足球联赛在提供就业方面也取得了显著发展:23/24赛季共提供了61727个工作岗位,较上一赛季的55001个增加了6726个。
相关资讯
- 德甲 | 德媒评选德甲13轮最佳阵:凯恩领衔,红牛前锋迪奥曼德在列
- 德甲 | 踢球者评德甲本轮最佳阵容:凯恩、奥利塞、莱默尔等人在列
- 德甲 | 替代萨拉赫利物浦与莱比锡就迪奥曼德展开“深入谈判”
- 德甲 | 德甲最新积分战报稳稳领跑!凯恩3球拜仁狂胜仍多莱比锡8分
- 德甲 | 柏林联合10圣保利,拉尼赫迪拉制胜球
- 德甲 | 德甲最新积分战报:领头羊逆袭,多特惨遭绝平,勒沃库森升第2
- 德甲 | 02到62!德甲霸主神奇逆袭,23岁天才踢疯了:独造5球太犀利
- 德甲 | 慕尼黑1860主席曾抱怨海纳未认出自己,拜仁球迷拉横幅回怼
- 德甲 | 杰克逊数据:出场59分钟,2次射门就打入1球
- 德甲 | 本赛季前9轮6场零封,多特与阿森纳并列五大联赛第一
最新资讯
- 英超 | 攻守兼备,索博赛季至今英超+欧冠四强数据利物浦队内第一
- 英超 | 哈兰德:外界的声音不会困扰我英超四连冠会被谈论100年
- CBA | 何时首秀广东新援伤病恢复情况曝光球迷们还要等一段时间
- 英超 | 米亚托维奇:皇马症结不在姆巴佩英超联赛就是现实版的欧超
- 欧冠 | 31!1.3亿天王送助攻,17岁超新星创历史,拜仁豪取主场9连胜
- 欧冠 | 迪奥曼德:我们了解拜仁的实力,通过定位球丢分确实令人遗憾
- 体育战报 | 苏炳添退役:十秒百米,跑成了半生马拉松
- 中超 | 为中国赢尊重!日本球迷赛后向成都蓉城鼓掌:大赞成都值得尊重
- 英超 | 新纪录!如果曼城纽卡“帮忙”,阿森纳可提前两轮,晋级欧冠16强
- 英超 | 15岁63天,JJ加布里埃尔成曼联青年足总杯最年轻出场球员
