巴萨官网:巴萨和西班牙人相差51分,为本世纪两队交手时最高分差
- 发布于:2023-05-16 16:39:25
- 来源:360足球直播

5月8日讯 北京时间5月15日周一凌晨3点,巴萨将在西甲第34轮客场挑战西班牙人,两队目前分差多达51分,据巴萨官方统计,这是21世纪以来,两队在西甲碰面时的最大分差纪录。
巴萨目前33轮82分排名榜首,西班牙人33轮31分排名第十九,距追平降级区外的瓦伦西亚还差3分,他们与巴萨之间相差了整整51分。
这是21世纪以来两队在西甲碰面时的最大分差,2012-13赛季,巴萨在第37轮客场挑战西班牙人,当时巴萨94分,西班牙人44分,两队相差50分。而2019-20赛季,巴萨第35轮迎战西班牙人,当时巴萨73分,西班牙人24分,两队相差49分。
但不是每一次巴萨大分差领先遇到西班牙人都能取胜,2008-09赛季,巴萨主场迎战西班牙人时领先对手42分,但却1-2输球,德拉佩纳梅开二度为西班牙人赢下比赛。
21世纪以来,两队在西甲第二轮回碰面时最小的分差则出现在2002-03赛季,那个赛季巴萨开局糟糕,等到第22轮碰面时,巴萨仅获24分排名第15位,而西班牙人则22分,只比巴萨少2分。但那场比赛巴萨2-0客场取胜,科库和哈维取得进球,最终巴萨在那个赛季获得联赛第六的排名。
相关资讯
- 西甲 | 皇马电视台:西甲就是内格雷拉联赛,皇马唯独在这得不到公平
- 西甲 | 以德报怨!罗德里戈连场进球拯救阿隆索生死关头才知谁最可信赖
- 西甲 | 巴萨9000万巨星计划:不夺欧冠不离队!拒绝沙特天价薪水
- 西甲 | 记者:受恶劣天气影响,莱万特vs黄潜的比赛无法如期举行
- 西甲 | 明日西甲裁判:维克托加西亚执法皇马客战阿拉维斯
- 西甲 | 西甲球员身价变更:亚马尔、姆巴佩2亿欧并列第一,7人身价上亿
- 西甲 | 楚阿梅尼:皇马输球,是球员的问题
- 西甲 | 皇马队史第五次西甲主场有两人被罚下,上一次是20年前
- 西甲 | 皇马后卫伤6个停2个,下轮西甲或只有2名正印一线队后卫可用
- 西甲 | 凌晨4点皇马虐菜之战!剑指12连杀姆巴佩55球冲击队史第3
最新资讯
- 中超 | 喜讯!上港有望在12月底压哨买断这位巴西外援,表现征服球迷
- 中超 | 博主发中超最不受欢迎球迷榜:第一并非申花国安,第二竟是升班马
- 中超 | 徐正源续约为何谈崩媒体人:裂痕越拉越大,俱乐部不认之前包袱
- 西甲 | 皇马电视台:西甲就是内格雷拉联赛,皇马唯独在这得不到公平
- CBA | 这就是豪门底蕴CBA4冠王大胜+2连胜12人出战+5人上双掀翻卫冕冠军
- 体育战报 | 郑钦文七年前输高芙遗憾终被弥补,15岁中国少女橘子碗夺冠创历史
- 英超 | 曼联44樱桃,阿莫林找到了进攻最优解,却找不到防守的解题方式
- NBA | 至少三队点名要人!开拓者主帅拒绝交易杨瀚森,克林根陪战G联赛
- NBA | 超越詹姆斯,18岁359天的弗拉格砍生涯新高42分成首位18岁单场40+球员
- 英超 | B费传射比肩贝克汉姆,曼联44伯恩茅斯,阿莫林再造队史耻辱纪录
