不受负面因素影响,本周二尤文股价上涨2.52%市值约7.37亿欧元
- 发布于:2023-05-24 06:02:53
- 来源:360足球直播

5月24日讯 据意大利媒体《calcioefinanza》报道,本周二,尤文股票收盘价上涨2.52%,这意味着每股股价上涨至0.2928欧元。此前,意大利足协上诉法庭已经宣布对尤文处以扣掉10个联赛积分的处罚,而且球队在这之后以1-4的比分惨败恩波利。不过,看起来负面因素并没有影响到尤文在股票市场上的表现。
本周二,尤文股票收盘时的成交量为10017971股,远高于过去3个月平均成交量7317221股。与此同时,尤文市值上涨至7.3701亿欧元。
(二怪)
相关资讯
- 意甲 | 官方:罗马租借热那亚边锋文图里诺
- 意甲 | 62!国米连扳6球大逆转10轮不败+6分领跑5000万后卫替补造3球
- 意甲 | 记者:佩里西奇或租借回归国米
- 意甲 | 西蒙尼推荐的阿根廷狠人,20岁加盟意甲,24岁落叶归根,31岁退役
- 意甲 | 意甲综合:帕斯“双响”科莫完胜拉齐奥
- 意甲 | 成功复仇!意甲争四格局大乱:罗马杀入欧冠区,尤文掉到第5
- 意甲 | 10!米兰20轮不败仍距国米3分800万新援登场3分钟绝杀+加盟首球
- 意甲 | 记者:尤文盼马特塔赶上那不勒斯战,48小时定转会成败
- 意甲 | 逆转科莫成传统!米兰延续本赛季客场不败,20轮仅1负暗示夺冠
- 意甲 | 本赛季五大联赛至少2球2助的球员中皮奥第二年轻,仅次于马拉
最新资讯
- 英超 | 桑德兰主帅:扎卡缺阵是脚踝受伤他与球迷的冲突不清楚
- 欧冠 | 阿莱格里:国米有52分所以他们是争四热门,但这只是数学问题
- NBA | 20分大败+25分被逆转,NBA最大的伪豪强,还想要总冠军
- 英超 | 收获2026年英超首胜,曼城结束连续4轮英超不胜
- 英超 | 爱德华兹:我们绝不会放弃自己,狼队会拼到第38轮联赛结束
- 英超 | 阿森纳本赛季英超已5次让对手零射正,为2021赛季以来最多
- 意甲 | 官方:罗马租借热那亚边锋文图里诺
- 英超 | 地狱模式!利物浦曼联切尔西迎来良机,英超黑马9遇欧洲顶级强队
- NBA | 没有詹皇!被吊打的全明星谁还能接大旗
- NBA | NBA战报:老鹰110103太阳,德文布克空砍31分
